| № п/п | Наименование | Значение |
| 1 | Производительность (по влажному корму) при двухсменной работе, кг/сут, не менее | 1500 |
| 2 | Установленная мощность: | |
| - силовая, кВт | 3,0 | |
| - тепловая, кВт | 15 | |
| 3 | Удельный расход энергии, кВт•ч/т | 8,5 |
| 4 | Рабочий объем ферментационной емкости, м3 | 1 |
| 5 | Режим работы | периодический |
| 6 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 7 | Масса, кг | 820 |
| 8 | Габаритные размеры, мм | 1700х1200х1850 |
| 9 | Срок окупаемости | 1 год |
